Spécifications
JetDrive™ Lite 130

Capacité | 64Go/128Go |
---|---|
Type de Flash | MLC |
Performance max. | Lecture 95Mo/s, Ecriture 60Mo/s |
Voltage de fonctionnement | 2.7V~3.6V |
Température de fonctionnement | "-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)" |
Endurance | 10,000 cycles d'insertion/retrait |
Garantie | Garantie limitée à vie |
*Note | La vitesse peut varier en fonction du matériel, du programme et de l'utilisation. |
JetDrive™ Lite 330

Capacité | 64Go |
---|---|
Type de Flash | MLC |
Performance max. | Lecture 95Mo/s, Ecriture 60Mo/s |
Voltage de fonctionnement | 2.7V~3.6V |
Température de fonctionnement | "-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)" |
Endurance | 10,000 cycles d'insertion/retrait |
Garantie | Garantie limitée à vie |
*Note | La vitesse peut varier en fonction du matériel, du programme et de l'utilisation. |
JetDrive™ Lite 350

Capacité | 64Go/128Go |
---|---|
Type de Flash | MLC |
Performance max. | Lecture 95Mo/s, Ecriture 60Mo/s |
Voltage de fonctionnement | 2.7V~3.6V |
Température de fonctionnement | "-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)" |
Endurance | 10,000 cycles d'insertion/retrait |
Garantie | Garantie limitée à vie |
*Note | La vitesse peut varier en fonction du matériel, du programme et de l'utilisation. |
JetDrive™ Lite 360

Capacité | 64Go/128Go |
---|---|
Type de Flash | MLC |
Performance max. | Lecture 95Mo/s, Ecriture 60Mo/s |
Voltage de fonctionnement | 2.7V~3.6V |
Température de fonctionnement | "-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)" |
Endurance | 10,000 cycles d'insertion/retrait |
Garantie | Garantie limitée à vie |
*Note | La vitesse peut varier en fonction du matériel, du programme et de l'utilisation. |
Clause de non-responsabilité
JetDrive™ Lite 130
- TS64GJDL130
- TS128GJDL130
JetDrive™ Lite 330
- TS64GJDL330
JetDrive™ Lite 350
- TS64GJDL350
- TS128GJDL350
JetDrive™ Lite 360
- TS64GJDL360
- TS128GJDL360